Entry Fees to Heritage Sites, Museums and Others
(Source: Respective offices)
| Place | ForeignNationals | SAARC Nationals | Chinese |
| Kathmandu Durbar Square including Tribhuvan Museum | NRs. 750 | NRs. 150 | NRs. 750 |
| National Museum, Chauni, Kathmandu | NRs. 100(NRs. 50 for camera, NRs. 200 for video camera) | NRs. 40 (NRs. 50 for camera, NRs. 200 for video camera) | NRs. 50 (NRs. 30 for camera, NRs. 100 for video camera) |
| Patan DurbarSquare | NRs. 500 | NRs. 150 | NRs. 150 |
| Patan Museum | NRs. 250 | NRs. 150 | NRs. 150 |
| Patan GoldenTemple | NRs. 50 | NRs. 20 | NRs. 50 |
| BhaktapurDurbar Square | US$ 15 or NRs. 1100 | NRs. 100 | NRs. 100 |
| National Art Museum, Bhaktapur | NRs. 100 | NRs. 40 | NRs. 100 |
| SwayambhunathStupa | NRs. 200 | NRs. 50 | NRs. 200 |
| BauddhanathStupa | NRs. 150 | NRs. 40 | NRs. 150 |
| PashupatinathTemple | NRs.1,000 per day per entry | Free | NRs. 1,000 |







